A Comissão Permanente da FNP de Adaptação Urbana e Prevenção de Desastres (CASD) promove nos dias 25 e 26 de setembro, em Salvador/BA, evento presencial com prefeitas, prefeitos, técnicos e gestores de todo o país com o objetivo de ampliar o debate sobre calor, saúde, adaptação climática e prevenção de riscos no contexto urbano.
Estudos apontam que as ondas de calor contribuíram para até 55 mil mortes em excesso nas cidades brasileiras entre 2000 e 2018. Em 2024, o ano mais quente registrado, mais de 6 milhões de brasileiros viveram 5 meses sob calor extremo, ou seja, enfrentaram pelo menos 150 dias de temperaturas máximas acima do histórico de anos recentes. Somado a isso, aspectos como a falta de arborização urbana e áreas verdes agravam os efeitos do calor sobre a saúde, especialmente entre populações mais vulneráveis.
A programação do evento, organizado pela FNP e pela Prefeitura de Salvador com apoio técnico de WRI Brasil, inclui apresentações e trocas entre gestores municipais, especialistas e parceiros da sociedade civil e do governo federal, além de uma visita técnica que apresentará boas práticas locais voltadas ao monitoramento de dados e redução dos efeitos do calor.
O evento terá início em 25, quinta, às 14h, com o presidente da CASD, prefeito Bruno Reis (Salvador/BA), abrindo os trabalhos, seguida de palestra magna de Andrêa Ferreira, pesquisadora da Associação de Pesquisa Iyaleta e do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs), da Fiocruz-Bahia. Entre os temas a serem debatidos estão os processos de monitoramento em calor e saúde, arborização urbana e soluções baseadas na natureza.
Serviço
20ª Reunião da CASD – Calor extremo e saúde nas cidades
Data: 25 e 26 de setembro (quinta e sexta-feira)
Local: Doca1 – Pólo de Economia Criativa – Av. da França, S/N – Comércio, Salvador/BA
PROGRAMAÇÃO
*Sujeita a alteração
| Dia 1 – quinta-feira, 25 de setembro | |
| Horário | Atividade |
| 14h-14h30 | Mesa de Abertura – Representante, WRI Brasil – Representante, Instituto Itaúsa – Ildo Gusmão, prefeito de Francisco Morato/SP e vice-presidente de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da FNP – Donatinho, prefeito de Santa Bárbara do Tugúrio/MG e vice-presidente de Promoção da igualdade racial da FNP – Diego Cabral, prefeito de Camaragibe/PE e vice-presidente de Adaptação a temperaturas extremas e ondas de calor da FNP – Bruno Reis, prefeito de Salvador e presidente da CASD/FNP |
| 14h30-15h15 | Palestra magna: Calor, saúde e justiça climática nas cidades brasileiras – Andréa Ferreira, Pesquisadora da Associação Iyaleta e do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde, Fiocruz-Bahia |
| 15h15-15h30 | Lançamento do livro “Defesa Civil e os Novos Paradigmas” |
| 15h30 -15h50 | Intervalo |
| 15h50 -17h10 | Mesa 1: Diagnóstico e monitoramento em calor e saúde – Pedro Fernandes, Consultor Técnico da Coordenação-Geral de Mudanças Climáticas e Equidade em Saúde, Ministério da Saúde – Caroline Dias Ferreira, Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro/RJ – Ângela Cruz Guirao – Assessora técnica da Secretaria do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade de Campinas/SP – Dany Silvio Amaral – Coordenador Especial Adjunto de Mudanças Climáticas de Belo Horizonte – Alberto Diniz, C40 – Apresentação do município de Teresina/PI Moderação: Vitor Tornello (WRI Brasil) |
| 17h10-17h30 | Encerramento Lançamento da Cartilha da CASD 2025 e divulgação da Plataforma de Boas Práticas da CASD |
| Coquetel no Doca1 e percurso guiado no entorno do Mercado Modelo | |
| Dia 2 – sexta-feira, 26 de setembro | |
| Horário | Atividade |
| 8h30 – 9h | Café de boas-vindas Ponto de encontro para visita técnica: Defesa Civil de Salvador – CODESAL |
| 9h – 12h30 | Visita técnica organizada pela Prefeitura de Salvador para conhecer iniciativas de monitoramento de risco e adaptação climática |
| 12h30 | Visita guiada Galeria Mercado Modelo |
| 13h-14h30 | Almoço no local do evento – Doca1 |
| 14h30-14h45 | Abertura das atividades da tarde |
| 14h45- 15h45 | Mesa 2: Comunicação e resposta à saúde em situações de calor extremo – Sosthenes Macêdo, Diretor Geral da Defesa Civil de Salvador – Walace Medeiros, Secretário de Defesa Civil de Niterói – Andreza Rodrigues, Professora e Pesquisadora no Departamento de Enfermagem de Saúde Pública -EAN/UFRJ – Moderação: Daniel Miranda (FNP) |
| 15h45-16h45 | Mesa 3: Arborização urbana e soluções baseadas na natureza para resiliência climática – Ildo Gusmão, prefeito de Francisco Morato – Maurício Guerra, Diretor de Meio Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima – André Fraga, Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana – Ivan Euler Paiva, Secretário de Sustentabilidade, Resiliência e Bem-estar e Proteção Animal de Salvador – Moderação: João Resch, Diretor do Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural da Secretaria de Sustentabilidade, Resiliência e Bem-estar e Proteção Animal de Salvador |
| 16h45-17h | Encerramento |

